Der Turnverein Obfelden bietet mit seinen Untersektionen für jedes Alter die geeignete Riege. Die verantwortliche Person mit Telefonnummer ist jeweils aufgeführt. Anfragen zu sämtlichen Riegen können auch via E-Mail gesendet werden.
Nachwuchsriegen
Kinder/Jugend | Riege | Trainingszeit und Ort | Jahresbeitrag | Ansprechperson & Telefonnummer |
---|---|---|---|---|
2 1/2 bis 5 Jahre![]() | Muki-Turnen (Mutter-Kind Turnen) | zwei Gruppen, neuer Kurs jeweils ab Sommer![]() 1. Gruppe: 8.40 – 9.40 Uhr 2. Gruppe: 9.45 – 10.45 Uhr | ![]() | ![]() ![]() Anmeldung |
4 1/2 bis 7 Jahre![]() | KiTu (Kinderturnen) | ![]() 1. Gruppe: 16 Uhr – 17 Uhr 2. Gruppe: 17 Uhr – 18 Uhr | ![]() | ![]() ![]() Anmeldung |
7 bis 8 Jahre![]() | Kleine Mädchenriege | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
8 bis 10 Jahre![]() | Mittlere Mädchenriege | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
10 bis 15 Jahre![]() | Grosse Mädchenriege | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
7 bis 8 Jahre![]() | Kleine Jugendriege | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
9 bis 14 Jahre![]() | Mittlere/Grosse Jugendriege | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
6 bis 15 Jahre![]() | Geräteturnen | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Erwachsene
Erwachsene | Riege | Trainingszeit und Ort | Jahresbeitrag | Ansprechperson & Telefonnummer |
---|---|---|---|---|
16 bis 45 Jahre![]() | Aktivriege | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
35 Jahre bis…![]() | Frauenriege | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
35 Jahre bis…![]() | Männerriege | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
15 bis 70 Jahre![]() | Ballsportclub | ![]() | ![]() ![]() | |
ab 40 Jahren ![]() | Turnveteranen | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |