Aktualisiert am 14.11.2023
Rang | Name | Hindernislauf | Bowling | Unihockey | Luftgewehrschiessen | Biathlon | Dart / Weitsprung | Slotracing | Klettern | Turnstunden | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | René Grünenwald | 18 | 21 | 30 | 21 | 21 | 23 | 27 | 23 | 207 | ||
2 | Martin Häberling | 27 | 27 | 23 | 17 | 22 | 23 | 22 | 22 | 206 | ||
3 | Noel Bläuer | 19 | 14 | 18 | 21 | 25 | 21 | 25 | 19 | 183 | ||
4 | Roman Niederhäuser | 20 | 25 | 27 | 23 | 30 | 23 | 178 | ||||
5 | Emanuel Foster | 25 | 27 | 23 | 27 | 30 | 159 | |||||
6 | Roger Vögtle | 15 | 23 | 25 | 17 | 25 | 21 | 151 | ||||
7 | Michel Hagenbuch | 19 | 17 | 7 | 20 | 18 | 101 | |||||
8 | Michele Di Cristofano | 22 | 17 | 21 | 7 | 30 | 97 | |||||
9 | Colin Blum | 13 | 18 | 20 | 6 | 19 | 17 | 93 | ||||
10 | Andy Wydler | 27 | 18 | 25 | 88 | |||||||
11 | Nils Launer | 23 | 15 | 19 | 18 | 75 | ||||||
12 | Manuel Anneler | 21 | 11 | 20 | 21 | 73 | ||||||
13 | Simon Meili | 30 | 22 | 20 | 72 | |||||||
14 | Davide Anderegg | 22 | 19 | 60 | ||||||||
15 | Mauro Nussbaumer | 27 | 30 | 57 | ||||||||
16 | Luca Launer | 21 | 30 | 51 | ||||||||
17 | Sandro Anneler | 23 | 27 | 50 | ||||||||
18 | Nico Nussbaumer | 20 | 25 | 45 | ||||||||
19 | Patrik Etterlin | 30 | 13 | 43 | ||||||||
20 | Lukas Häberling | 30 | 30 | |||||||||
21 | Nico Bonetti | 16 | 8 | 24 | ||||||||
22 | Cyril Accola | 21 | 21 | |||||||||
23 | Roger Büchler | 17 | 17 | |||||||||
24 | Tobias Vogel | 17 | 17 | |||||||||
25 | Andi Häberling | 17 | 17 | |||||||||
26 | Yves Rickenbach | 16 | 16 | |||||||||
27 | Noé Blum | 16 | 16 | |||||||||
28 | Markus Ryffel | 16 | 16 | |||||||||
29 | Stefan Höhener | 16 | 16 | |||||||||
30 | Kenny Wydler | 14 | 14 | |||||||||
31 | Manuel Bulliard | 13 | 13 | |||||||||
32 | Sven Schär | 11 | 11 | |||||||||
33 | Simon Schär | 9 | 9 |
Reglement:
1. Es finden mehrere Disziplinen statt.
2. Die Punkte werden wie folgt vergeben: 1.Rang 30 Punkte, 2.Rang 27 Punkte, 3.Rang 25 Punkte, 4.Rang 23 Punkte, 5.Rang 22 Punke, 6.Rang .. ….
3. Für jeweils 2 besuchte Turnstunden wird ein Punkt bei der Jahresmeisterschaft dazugezählt.
4. Gewinner der Jahresmeisterschaft ist derjenige Teilnehmer mit den meisten Punkten.
5. Gibt es Punktgleichheit, ist der Teilnehmer mit mehr Disziplinen-Siegen der Gewinner.
5.1 Sollte der Gewinner unter der Anwendung von Punkt 5 nicht feststehen, entscheiden die zweiten Ränge.
5.2 Sollte der Gewinner unter der Anwendung von Punkt 5.1 nicht feststehen, entscheiden die dritten Ränge.
6. Der Sieger wird im Wanderpokal mit Name und Sieges Jahr eingraviert, die ersten drei erhalten einen Zinnbecher mit Rang und Meisterschaftsjahr eingraviert.
7. Für die ersten zehn gibt es einen Preis.