Aktualisiert am 23.04.2023
Rang | Name | Hindernislauf | Bowling | Unihockey | Luftgewehrschiessen | - | Turnstunden | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Häberling | 27 | 27 | 23 | 17 | 94 | |||
2 | René Grünenwald | 18 | 21 | 30 | 21 | 90 | |||
3 | Roger Vögtle | 15 | 23 | 25 | 17 | 80 | |||
4 | Emanuel Foster | 25 | 27 | 23 | 75 | ||||
5 | Roman Niederhäuser | 20 | 25 | 27 | 72 | ||||
6 | Noel Bläuer | 19 | 14 | 18 | 21 | 72 | |||
7 | Michele Di Cristofano | 22 | 17 | 21 | 7 | 67 | |||
8 | Mauro Nussbaumer | 27 | 30 | 57 | |||||
9 | Nils Launer | 23 | 15 | 19 | 57 | ||||
10 | Colin Blum | 13 | 18 | 20 | 6 | 57 | |||
11 | Simon Meili | 30 | 22 | 52 | |||||
12 | Nico Nussbaumer | 20 | 25 | 45 | |||||
13 | Patrik Etterlin | 30 | 13 | 43 | |||||
14 | Michel Hagenbuch | 19 | 17 | 7 | 43 | ||||
15 | Manuel Anneler | 21 | 11 | 32 | |||||
16 | Lukas Häberling | 30 | 30 | ||||||
17 | Nico Bonetti | 16 | 8 | 24 | |||||
18 | Sandro Anneler | 23 | 23 | ||||||
19 | Davide Anderegg | 22 | 22 | ||||||
20 | Luca Launer | 21 | 21 | ||||||
21 | Cyril Accola | 21 | 21 | ||||||
22 | Andi Häberling | 17 | 17 | ||||||
23 | Roger Büchler | 17 | 17 | ||||||
24 | Tobias Vogel | 17 | 17 | ||||||
25 | Stefan Höhener | 16 | 16 | ||||||
26 | Noé Blum | 16 | 16 | ||||||
27 | Markus Ryffel | 16 | 16 | ||||||
28 | Yves Rickenbach | 16 | 16 | ||||||
29 | Kenny Wydler | 14 | 14 | ||||||
30 | Manuel Bulliard | 13 | 13 | ||||||
31 | Sven Schär | 11 | 11 | ||||||
32 | Simon Schär | 9 | 9 |
Reglement:
1. Es finden mehrere Disziplinen statt.
2. Die Punkte werden wie folgt vergeben: 1.Rang 30 Punkte, 2.Rang 27 Punkte, 3.Rang 25 Punkte, 4.Rang 23 Punkte, 5.Rang 22 Punke, 6.Rang .. ….
3. Für jeweils 2 besuchte Turnstunden wird ein Punkt bei der Jahresmeisterschaft dazugezählt.
4. Gewinner der Jahresmeisterschaft ist derjenige Teilnehmer mit den meisten Punkten.
5. Gibt es Punktgleichheit, ist der Teilnehmer mit mehr Disziplinen-Siegen der Gewinner.
5.1 Sollte der Gewinner unter der Anwendung von Punkt 5 nicht feststehen, entscheiden die zweiten Ränge.
5.2 Sollte der Gewinner unter der Anwendung von Punkt 5.1 nicht feststehen, entscheiden die dritten Ränge.
6. Der Sieger wird im Wanderpokal mit Name und Sieges Jahr eingraviert, die ersten drei erhalten einen Zinnbecher mit Rang und Meisterschaftsjahr eingraviert.
7. Für die ersten zehn gibt es einen Preis.